院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 備注 | 計(jì)劃性質(zhì) | 科類 |
學(xué)費(fèi) (元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10008 | 北京科技大學(xué) | 002 | 冶金工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5000 | 1 | |
006 | 礦業(yè)類 | 包含專業(yè):采礦工程、礦物加工工程。進(jìn)校一年后分流 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5000 | 1 | ||
10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 011 | 工程管理(建筑智能化管理) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4200 | 1 | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 002 | 化妝品技術(shù)與工程 | 色盲、色弱限報(bào) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4600 | 1 |
10026 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 003 | 公共管理類 | 包含專業(yè):公共事業(yè)管理(衛(wèi)生健康事業(yè)管理)、工商管理(大健康產(chǎn)業(yè)管理) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5000 | 1 |
10043 | 北京體育大學(xué) | 010 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 1 | |
10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | 003 | 新聞學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 5000 | 1 | |
10054 | 華北電力大學(xué)(北京) | 003 | 核工程類 | 包含專業(yè):核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5500 | 1 |
10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 004 | 護(hù)理學(xué) | 色盲、色弱考生不予錄取 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5800 | 1 |
10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 004 | 信息資源管理 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4400 | 1 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 001 | 材料成型及控制工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5200 | 1 | |
10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 003 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5200 | 1 | |
10157 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 001 | 生物科學(xué)類 | 包含專業(yè):生物科學(xué)、生物技術(shù) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5200 | 2 |
10159 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 001 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5200 | 1 | |
10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 004 | 管理科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理。學(xué)生大學(xué)二年級(jí)依據(jù)個(gè)人意愿、學(xué)習(xí)成績(jī)、綜合表現(xiàn)和學(xué)校相關(guān)規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5200 | 1 |
10183 | 吉林大學(xué) | 005 | 植物生產(chǎn)類 | 包含專業(yè):農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4180 | 2 |
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 002 | 食品科學(xué)與工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 3500 | 1 | |
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 002 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4000 | 1 | |
003 | 藥學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4800 | 4 | |||
10285 | 蘇州大學(xué) | 017 | 護(hù)理學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6800 | 1 | |
10288 | 南京理工大學(xué) | 005 | 工商管理類 | 包含專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、人力資源管理 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5200 | 1 |
10289 | 江蘇科技大學(xué) | 002 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5800 | 1 | |
10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 002 | 材料類 | 包含專業(yè):材料科學(xué)與工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5800 | 1 |
10293 | 南京郵電大學(xué) | 002 | 教育技術(shù)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5200 | 3 | |
10299 | 江蘇大學(xué) | 005 | 藥學(xué)類 | 包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6800 | 1 |
10300 | 南京信息工程大學(xué) | 006 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 2500 | 1 | |
10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 003 | 土木類(國(guó)家專項(xiàng)) | 包含專業(yè):土木工程、給排水科學(xué)與工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6900 | 3 |
004 | 藥學(xué)類(2011計(jì)劃創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)) | 包含專業(yè):制藥工程、生物制藥、中藥學(xué)、藥學(xué)。第一學(xué)年在朝暉校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 1 | ||
10345 | 浙江師范大學(xué) | 003 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 1 | |
10385 | 華僑大學(xué) | 002 | 日語(yǔ) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5460 | 1 | |
004 | 旅游管理類 | 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5460 | 2 | ||
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 003 | 動(dòng)物科學(xué) | 專業(yè)體檢受限要求詳見(jiàn)學(xué)校招生簡(jiǎn)章 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5460 | 3 |
10425 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 003 | 勘查技術(shù)與工程(測(cè)井) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 1 | |
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 004 | 材料類 | 包含專業(yè):材料物理、材料科學(xué)與工程、復(fù)合材料與工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 |
見(jiàn)院校 章程 |
1 |
10487 | 華中科技大學(xué) | 003 | 船舶與海洋工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5850 | 1 | |
10524 | 中南民族大學(xué) | 020 | 社會(huì)學(xué)類(招少數(shù)民族考生) | 包含專業(yè):社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作、民族學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 4500 | 1 |
10532 | 湖南大學(xué) | 003 | 材料科學(xué)與工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6500 | 2 | |
10593 | 廣西大學(xué) | 021 | 機(jī)械類 | 包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、車輛工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5965 | 3 |
022 | 材料類 | 包含專業(yè):材料成型及控制工程、材料科學(xué)與工程、木材科學(xué)與工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5965 | 17 | ||
026 | 化學(xué)工程與工藝 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5965 | 15 | |||
027 | 礦物資源工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5965 | 19 | |||
028 | 輕工類 | 包含專業(yè):輕化工程、包裝工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5965 | 17 | ||
029 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、旅游管理 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5965 | 14 | ||
033 | 公共事業(yè)管理 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 5950 | 1 | |||
10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 012 | 金融工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 4 | |
014 | 機(jī)械類 | 包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 2 | ||
016 | 儀器類 | 包含專業(yè):測(cè)控技術(shù)與儀器、智能感知工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 6 | ||
021 | 微電子科學(xué)與工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 3 | |||
022 | 光電信息科學(xué)與工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 2 | |||
023 | 電子封裝技術(shù) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 6 | |||
032 | 土木工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 4 | |||
033 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 3 | |||
034 | 建筑電氣與智能化 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 3 | |||
036 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 5 | |||
039 | 工業(yè)工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 4 | |||
042 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 6000 | 1 | |||
048 | 儀器類 | 包含專業(yè):測(cè)控技術(shù)與儀器、智能感知工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 1 | ||
055 | 電子封裝技術(shù) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 4 | |||
068 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 3 | |||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 009 | 日語(yǔ) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5500 | 2 | |
012 | 自然地理與資源環(huán)境 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 3 | |||
016 | 寶石及材料工藝學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 2 | |||
023 | 生物工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 3 | |||
024 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 4 | ||
029 | 日語(yǔ) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 5500 | 1 | |||
032 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 6000 | 1 | ||
040 | 材料類 | 包含專業(yè):金屬材料工程、冶金工程、高分子材料與工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、材料科學(xué)與工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 1 | ||
047 | 水利類 | 包含專業(yè):水文與水資源工程、地下水科學(xué)與工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 3 | ||
051 | 地質(zhì)工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 1 | |||
052 | 勘查技術(shù)與工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 3 | |||
053 | 資源勘查工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 1 | |||
055 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6000 | 1 | ||
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 049 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 不招色盲色弱 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 7500 | 15 |
050 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 不招色盲色弱 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6400 | 4 | ||
051 | 臨床藥學(xué) | 不招色盲色弱 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6400 | 8 | ||
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 077 | 中醫(yī)學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 不錄取色盲、色弱考生 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6435 | 1 |
080 | 中醫(yī)學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 不錄取色盲、色弱考生 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6435 | 9 | ||
10602 | 廣西師范大學(xué) | 026 | 地理科學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5500 | 7 | |
027 | 生物科學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5500 | 4 | |||
028 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5500 | 4 | |||
029 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 7600 | 4 | |||
030 | 軟件工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5500 | 3 | |||
031 | 信息安全 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5500 | 4 | |||
033 | 化學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5500 | 1 | |||
037 | 社會(huì)工作 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 5500 | 2 | |||
039 | 學(xué)前教育 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
042 | 行政管理 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 5500 | 3 | |||
050 | 歷史學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 5100 | 3 | |||
052 | 社會(huì)工作 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 5500 | 2 | |||
054 | 學(xué)前教育 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
058 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 5500 | 2 | |||
10608 | 廣西民族大學(xué) | 068 | 英語(yǔ) | 外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 5050 | 1 |
078 | 土木工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5550 | 3 | |||
079 | 工程管理 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5550 | 3 | |||
080 | 工商管理 | 實(shí)行“3+1”培養(yǎng)模式,具體查閱學(xué)校招生章程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5500 | 3 | ||
081 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5500 | 5 | |||
082 | 電子商務(wù) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5550 | 4 | |||
089 | 國(guó)際商務(wù) | 實(shí)行“3+1”培養(yǎng)模式,具體查閱學(xué)校招生章程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5550 | 5 | ||
092 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 5050 | 2 | |||
097 | 行政管理 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 5500 | 6 | |||
10656 | 西南民族大學(xué) | 011 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4900 | 1 | |
10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | 004 | 海洋工程類(智慧海洋試驗(yàn)班) | 包含專業(yè):船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程、海洋工程與技術(shù) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6600 | 1 |
10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 001 | 地球物理學(xué)類 | 包含專業(yè):地球物理學(xué)、勘查技術(shù)與工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6600 | 1 |
005 | 化學(xué)工程與工藝 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6600 | 1 | |||
006 | 土地整治工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6600 | 1 | |||
10730 | 蘭州大學(xué) | 003 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6200 | 1 | |
004 | 藥學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 6200 | 1 | |||
10742 | 西北民族大學(xué) | 013 | 土木工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4500 | 1 | |
11105 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 018 | 消防工程 | 非公安專業(yè),自主就業(yè)。具體標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)警察大學(xué)2022年《招生章程》 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4900 | 2 |
11607 | 北部灣大學(xué) | 019 | 金融工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4600 | 9 | |
020 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4600 | 9 | |||
021 | 海洋科學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4600 | 15 | |||
022 | 財(cái)務(wù)管理 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4600 | 9 | |||
023 | 金融工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 4600 | 5 | |||
024 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 4600 | 10 | |||
025 | 財(cái)務(wù)管理 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 4600 | 4 | |||
026 | 金融工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4600 | 9 | |||
027 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4600 | 10 | |||
028 | 海洋科學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4600 | 19 | |||
029 | 財(cái)務(wù)管理 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4600 | 10 | |||
030 | 金融工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 4600 | 5 | |||
031 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 4600 | 10 | |||
032 | 財(cái)務(wù)管理 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 4600 | 5 | |||
19635 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 004 | 水產(chǎn)類 | 包含專業(yè):水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水族科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 3700 | 2 |
瘋狂英語(yǔ) 英語(yǔ)語(yǔ)法 新概念英語(yǔ) 走遍美國(guó) 四級(jí)聽(tīng)力 英語(yǔ)音標(biāo) 英語(yǔ)入門 發(fā)音 美語(yǔ) 四級(jí) 新東方 七年級(jí) 賴世雄 zero是什么意思嘉興市迦南美地廣場(chǎng)英語(yǔ)學(xué)習(xí)交流群